Pour inventorier les silos à grain construits dans la Vienne dans les années 1930-1940-1950, il ne semble pas exister d’autre méthode que de suivre le tracé des anciennes lignes de chemin de fer et d’inspecter les environs immédiats de chaque gare. Il est malgré tout possible que la liste ci-dessous, composée d’une vingtaine de silos, soit encore incomplète. Toute nouvelle suggestion serait fortement appréciée.
| Ville | Inscription sur le fronton | Année de construction | Architecte |
| Ayron | Coopérative du syndicat des agriculteurs de la Vienne | 1937 | |
| Berthégon | |||
| Chalandray | Société coopérative de stockage et de vente du blé de la région de Cherves | 1936 | |
| Châtellerault | Coopérative agricole de Châtellerault | ||
| Chauvigny | avant 1947 | ||
| Civray | Société coopérative agricole des producteurs de la région de Civray | 1938 | |
| La Roche-Posay* | Coopérative du syndicat des agriculteurs de la Vienne | ||
| La Roche-Rigault | Société coopérative des producteurs de blé de la région de Claunay | 1943 | Antonio (Antoine) Busetti |
| La Tricherie | Coopérative agricole des producteurs de la région de La Tricherie | 1936 puis 1958 | |
| La Trimouille* | |||
| Les Ormes | Société coopérative agricole régionale des Ormes | ||
| Loudun | |||
| Mirebeau | Société coopérative agricole des producteurs de la région de Mirebeau | ||
| Montmorillon* | |||
| Monts-sur-Guesnes | Société coopérative agricole des producteurs de la région de Claunay | 1936 | Antonio (Antoine) Busetti |
| Neuville de Poitou | Société coopérative agricole de Neuville de Poitou (non visible) | ||
| Pleumartin | Coopérative agricole de la région Pleumartin – Archigny | ||
| Rouillé | Etablissements F. Chauvet — Grains — Rouillé Saint-Sauvant Pamproux | 1945 | |
| Saint-Jean-de-Sauves | |||
| Saint-Julien-l’Ars | Société coopérative agricole des producteurs de la région de Poitiers | ||
| Saint-Martin-l’Ars | Coopérative de stockage de blé d’Usson du Poitou | 1936 | |
| Saint-Savin |
* silos démolis depuis 2023